Vehicle | Trip | To | |
---|---|---|---|
SL108 | MX14 DBD | 6382306 | 05:00 | Portsmouth |
2610 | CX56 CEA | 6382318 | 06:00 | Portsmouth |
13501 | LJ11 THV | 6382349 | 06:20 | Southampton City Centre |
SL108 | MX14 DBD | 6382307 | 06:40 | Southampton City Centre |
SL106 | MX14 JTR | 6382329 | 07:00 | Southampton City Centre |
13505 | LJ11 THZ | 6382339 | 07:20 | Southampton City Centre |
2610 | CX56 CEA | 6382319 | 07:40 | Southampton City Centre |
13501 | LJ11 THV | 6382350 | 08:00 | Portsmouth |
SL108 | MX14 DBD | 6382308 | 08:20 | Portsmouth |
SL106 | MX14 JTR | 6382330 | 08:40 | Portsmouth |
13505 | LJ11 THZ | 6382340 | 09:00 | Portsmouth |
2610 | CX56 CEA | 6382320 | 09:20 | Portsmouth |
13501 | LJ11 THV | 6382351 | 09:40 | Southampton City Centre |
SL108 | MX14 DBD | 6382309 | 10:00 | Southampton City Centre |
SL106 | MX14 JTR | 6382331 | 10:20 | Southampton City Centre |
13505 | LJ11 THZ | 6382341 | 10:40 | Southampton City Centre |
2610 | CX56 CEA | 6382321 | 11:00 | Southampton City Centre |
13501 | LJ11 THV | 6382352 | 11:20 | Portsmouth |
SL108 | MX14 DBD | 6382310 | 11:40 | Portsmouth |
SL106 | MX14 JTR | 6382332 | 12:00 | Portsmouth |
13505 | LJ11 THZ | 6382342 | 12:20 | Portsmouth |
2610 | CX56 CEA | 6382322 | 12:40 | Portsmouth |
13501 | LJ11 THV | 6382353 | 13:00 | Southampton City Centre |
SL108 | MX14 DBD | 6382311 | 13:20 | Southampton City Centre |
SL106 | MX14 JTR | 6382333 | 13:40 | Southampton City Centre |
13505 | LJ11 THZ | 6382343 | 14:00 | Southampton City Centre |
2610 | CX56 CEA | 6382323 | 14:20 | Southampton City Centre |
13501 | LJ11 THV | 6382354 | 14:40 | Portsmouth |
SL108 | MX14 DBD | 6382312 | 15:00 | Portsmouth |
SL106 | MX14 JTR | 6382334 | 15:20 | Portsmouth |
13505 | LJ11 THZ | 6382344 | 15:40 | Portsmouth |
2610 | CX56 CEA | 6382324 | 16:00 | Portsmouth |
13501 | LJ11 THV | 6382355 | 16:20 | Southampton City Centre |
SL108 | MX14 DBD | 6382313 | 16:40 | Southampton City Centre |
SL106 | MX14 JTR | 6382335 | 17:00 | Southampton City Centre |
13505 | LJ11 THZ | 6382345 | 17:20 | Southampton City Centre |
2610 | CX56 CEA | 6382325 | 17:40 | Southampton City Centre |
13501 | LJ11 THV | 6382356 | 18:00 | Portsmouth |
SL108 | MX14 DBD | 6382314 | 18:20 | Portsmouth |
SL106 | MX14 JTR | 6382336 | 18:40 | Portsmouth |
13505 | LJ11 THZ | 6382346 | 19:00 | Portsmouth |
2610 | CX56 CEA | 6382326 | 19:20 | Portsmouth |
13501 | LJ11 THV | 6382357 | 19:40 | Southampton City Centre |
SL108 | MX14 DBD | 6382315 | 20:00 | Southampton City Centre |
SL106 | MX14 JTR | 6382337 | 20:20 | Southampton City Centre |
13505 | LJ11 THZ | 6382347 | 20:40 | Southampton City Centre |
2610 | CX56 CEA | 6382327 | 21:00 | Southampton City Centre |
13501 | LJ11 THV | 6382358 | 21:20 | Portsmouth |
SL108 | MX14 DBD | 6382316 | 21:40 | Portsmouth |
SL106 | MX14 JTR | 6382338 | 22:00 | Portsmouth |
13505 | LJ11 THZ | 6382348 | 22:20 | Portsmouth |
2610 | CX56 CEA | 6382328 | 22:40 | Portsmouth |
SL108 | MX14 DBD | 6382317 | 23:20 | Southampton City Centre |
MyBusTimes: V5.9.2