Vehicle | Trip | To | |
---|---|---|---|
1 | YA25 ABA | 7237882 | 08:00 | Swadlincote |
1 | YA25 ABA | 7237883 | 09:00 | Burton upon trent |
1 | YA25 ABA | 7237884 | 10:00 | Swadlincote |
1 | YA25 ABA | 7237885 | 11:00 | Burton upon trent |
1 | YA25 ABA | 7237886 | 12:00 | Swadlincote |
1 | YA25 ABA | 7237887 | 13:00 | Burton upon trent |
1 | YA25 ABA | 7237888 | 14:00 | Swadlincote |
1 | YA25 ABA | 7237889 | 15:00 | Burton upon trent |
MyBusTimes: V5.9.2