Vehicle | Trip | To | |
---|---|---|---|
7525 | SK19 EPC | 7493488 | 12:21 | Kings Heath |
7525 | SK19 EPC | 7493490 | 13:21 | Kings Heath |
7521 | SK16 EPC | 7492258 | 18:30 | Birmingham |
7521 | SK16 EPC | 7492259 | 18:50 | Kings Heath |
7524 | SK16 EPC | 7493480 | 20:21 | Birmingham |
7524 | SK16 EPC | 7493481 | 21:21 | Kings Heath |
7524 | SK16 EPC | 7493483 | 22:21 | Birmingham |
7524 | SK16 EPC | 7493486 | 23:21 | Birmingham |
MyBusTimes: V1.5.9.2