Vehicle | Trip | To | |
---|---|---|---|
580 | YN64 AFK | 3996174 | 06:20 | 05/02/25 | Canterbury |
580 | YN64 AFK | 3996197 | 07:39 | 05/02/25 | Canterbury |
580 | YN64 AFK | 3996179 | 08:25 | 05/02/25 | Ashford |
580 | YN64 AFK | 3996182 | 09:20 | 05/02/25 | Canterbury |
580 | YN64 AFK | 3996184 | 10:20 | 05/02/25 | Ashford |
580 | YN64 AFK | 3996185 | 11:20 | 05/02/25 | Canterbury |
580 | YN64 AFK | 3996187 | 12:20 | 05/02/25 | Ashford |
580 | YN64 AFK | 3996189 | 13:20 | 05/02/25 | Canterbury |
580 | YN64 AFK | 3996190 | 14:20 | 05/02/25 | Ashford |
580 | YN64 AFK | 3996191 | 15:20 | 05/02/25 | Canterbury |
580 | YN64 AFK | 3996193 | 16:20 | 05/02/25 | Ashford |
580 | YN64 AFK | 3996195 | 17:30 | 05/02/25 | Canterbury |
580 | YN64 AFK | 3996196 | 18:30 | 05/02/25 | Ashford |
MyBusTimes: V5.9.2