Vehicle | Trip | To |
---|---|---|
400 | OA10 OPD | 00:00 | 29/03/25 | N/A |
79 | PN02 HYA | 07:50 | 14/03/25 | |
60 | YN04 YJJ | 07:38 | 07/03/25 | |
60 | YN04 YJJ | 08:17 | 07/03/25 | |
67 | YX73 PHJ | 09:32 | 26/02/25 | |
80 LOAN. | BV60 PST | 13:09 | 26/02/25 | N/A |
80 LOAN. | BV60 PST | 13:50 | 26/02/25 | |
100 | BX61 AEU | 01:22 | 22/02/25 | N/A |
700 | YX09 BBB | 07:45 | 20/02/25 | N/A |
700 | YX09 BBB | 09:14 | 20/02/25 | N/A |
700 | YX09 BBB | 09:45 | 20/02/25 | |
412 | YX22 OLN | 00:11 | 19/02/25 | |
412 | YX22 OLN | 00:38 | 19/02/25 | |
412 | YX22 OLN | 01:30 | 19/02/25 | N/A |
700 | YX09 BBB | 08:44 | 19/02/25 | |
700 | YX09 BBB | 09:01 | 19/02/25 | |
101 | BX61 AEV | 07:38 | 18/02/25 | |
100 | BX61 AEU | 08:21 | 18/02/25 | |
425 | YX74 UIK | 09:14 | 18/02/25 | |
102 | SN18 KNR | 09:16 | 18/02/25 | |
503 | D503 BUS | 13:45 | 18/02/25 | N/A |
414 | YX22 OLM | 07:52 | 17/02/25 | N/A |
MyBusTimes: V5.9.2